当前位置: > 知识>正文

合肥到南京动车票查询(合肥到南京动车)

2023-08-18 06:49:33 互联网 知识
导读 大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。合肥到南京动车票查询,合肥到南京动车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、给你个最...

大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。合肥到南京动车票查询,合肥到南京动车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、给你个最新的时刻表

2、2010年6月更新

3、K567 / K570 合肥 - 南京 02:08 - 当天 06:29 空调快速 4小时21分 266公里 硬座 42 硬卧下 96

4、K382 / K383 合肥 - 南京 02:57 - 当天 06:51 空调快速 3小时54分 266公里 硬座 42 硬卧下 96

5、K675 / K678 合肥 - 南京 04:10 - 当天 05:59 空调快速 1小时49分 156公里 硬座 39 硬卧下 93

6、D5477 / D5480 合肥 - 南京 07:52 - 当天 08:56 动车组 1小时4分 156公里 一等座 80 二等座 67

7、K60 / K61 合肥 - 南京 08:10 - 当天 12:51 空调快速 4小时41分 266公里 硬座 42 硬卧下 96

8、D3005 / D3008 合肥 - 南京 10:13 - 当天 11:11 动车组 0小时58分 156公里 一等座 80 二等座 67

9、D3009 / D3012 合肥 - 南京 11:09 - 当天 12:06 动车组 0小时57分 156公里 一等座 80 二等座 67

10、D5617 合肥 - 南京 11:16 - 当天 12:11 动车组 0小时55分 156公里 一等座 80 二等座 67

11、D3051 / D3054 合肥 - 南京 12:20 - 当天 13:14 动车组 0小时54分 156公里 二等座 67 - -

12、K8485 合肥 - 南京 12:54 - 当天 14:50 空调快速 1小时56分 156公里 硬座 24 硬卧下 78

13、K8433 / K8436 合肥 - 南京 13:41 - 当天 16:35 空调快速 2小时54分 156公里 硬座 41 硬卧下 95

14、D5481 / D5484 合肥 - 南京 14:17 - 当天 15:26 动车组 1小时9分 156公里 一等座 80 二等座 67

15、D3021 / D3024 合肥 - 南京 14:55 - 当天 15:51 动车组 0小时56分 156公里 一等座 80 二等座 67

16、K8365 / K8368 合肥 - 南京 15:03 - 当天 17:01 空调快速 1小时58分 156公里 硬座 24 硬卧下 78

17、K721 / K724 合肥 - 南京 16:43 - 当天 18:17 空调快速 1小时34分 156公里 硬座 39 硬卧下 93

18、D5485 / D5488 合肥 - 南京 18:38 - 当天 19:48 动车组 1小时10分 156公里 一等座 80 二等座 67

19、D3017 / D3020 合肥 - 南京 18:55 - 当天 19:54 动车组 0小时59分 156公里 一等座 80 二等座 67

20、D3001 / D3004 合肥 - 南京 19:21 - 当天 20:29 动车组 1小时8分 156公里 二等座 67 - -

21、K462 / K463 合肥 - 南京 21:49 - 第二天 00:16 空调快速 2小时27分 156公里 硬座 39 硬卧下 93

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

合肥

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本站联系的,一经查实,本站将立刻删除。